汽车世界资讯

当前位置: 汽车世界资讯 > 品质试驾 > 文章页

5月9日平安中证新能车ETF联接C净值下跌0.24%

时间:2025-05-15 19:27来源: 作者:admin 点击: 1 次
5月9日,截至收盘,平安中证新能车ETF联接C(012699)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5762。平安中证新能车ETF联接C基金成立于2021年6月29日,最新规模为1.37亿元,基金经

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

QQ空间 扫一扫

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

5月9日,截至收盘,平安中证新能车ETF联接C(012699)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5762。

平安中证新能车ETF联接C基金成立于2021年6月29日,最新规模为1.37亿元,基金经理为刘洁倩、钱晶,他们在管基金情况分别如下所示:

刘洁倩,现管理21只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
平安中证光伏产业ETF   516180   2025-05-08   4.18   6.22   -16.23  
平安中证光伏产业指数C   012723   2025-05-08   3.99   6.11   -13.77  
平安中证光伏产业指数A   012722   2025-05-08   3.99   6.12   -13.56  
平安人工智能ETF   512930   2025-05-08   3.21   14.84   26.58  
粤港澳大湾区ETF   512970   2025-05-08   2.83   8.25   14.10  
平安中证新材料主题ETF   516890   2025-05-08   2.64   6.34   -0.50  
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A   015894   2025-05-08   2.34   12.36   26.06  
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C   015895   2025-05-08   2.34   12.32   25.56  
平安上证180ETF联接C   023548   2025-05-08   0.55   0.56   --  
平安上证180ETF联接A   023547   2025-05-08   0.55   0.58   --  
平安中高等级公司债利差因子ETF   511030   2025-05-08   0.07   0.01   2.19  
平安富时中国国企开放共赢ETF   159719   2025-05-09   1.12   1.95   0.27  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C   020782   2025-05-09   1.06   1.82   -0.10  
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A   020781   2025-05-09   1.06   1.83   0.10  
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A   023384   2025-04-30   --   --   --  
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C   023385   2025-04-30   --   --   --  
平安上证180ETF   530280   2025-05-09   1.60   3.30   --  
平安中证新能车ETF联接C   012699   2025-05-09   2.27   10.05   5.47  
平安中证新能车ETF联接A   012698   2025-05-09   2.27   10.06   5.88  
平安中证沪港深线上消费主题ETF   159793   2025-05-09   1.88   8.88   27.36  
平安中证消费电子主题ETF   561600   2025-05-09   0.65   8.27   23.00  
钱晶,现管理14只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
平安中证2000增强策略ETF   159556   2025-05-08   4.19   16.10   15.61  
平安中证A50ETF   159593   2025-05-08   2.10   5.38   10.05  
平安中证A50ETF联接A   021183   2025-05-08   1.99   5.09   11.44  
平安中证A50ETF联接C   021184   2025-05-08   1.98   5.06   11.11  
平安中证港股医药ETF联接C   019599   2025-05-08   -1.66   14.45   25.26  
平安中证港股医药ETF联接A   019598   2025-05-08   -1.66   14.47   25.62  
平安上证红利低波动指数C   020457   2025-05-08   1.46   3.42   6.22  
平安上证红利低波动指数A   020456   2025-05-08   1.47   3.44   6.66  
平安MSCI中国A股低波动ETF   512390   2025-05-09   1.54   3.13   5.18  
平安中证新能车ETF联接C   012699   2025-05-09   2.27   10.05   5.47  
平安中证新能车ETF联接A   012698   2025-05-09   2.27   10.06   5.88  
平安中证新能源汽车产业ETF   515700   2025-05-09   2.40   10.78   5.67  
平安中证汽车零部件主题ETF   159306   2025-05-09   1.42   11.95   11.79  
平安国证2000ETF   159521   2025-05-09   2.16   8.88   6.78  

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

(责任编辑:)
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:
发布者资料
查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级: 注册时间:2025-05-17 12:05 最后登录:2025-05-17 12:05
栏目列表
推荐内容